首页
公司概况 新闻中心 产品信息 系统解决方案 技术支持 人力资源 客户服务 联系方式 浩迪之家 会员登录
  论坛 中文版 ENGLISH 
企业资质
产品资质
用户列表
验收报告
  下一页>>
  地 区 小 区 表计数 投运时间
1 山东临沂 锦绣龙庭小区 460 2005.3
2 江苏苏州 苏州市区 75000 2004.2
3 湖南怀化 鹤城教师新村 327 2002.1
4 湖南长沙   450 2002.1
5 湖南益阳 物勘益阳分院 379 2002.12
6 安化供电局   2000 2003.12
7 湖南常德 西湖农场 1695 2003.5
8 西洞庭农场   7295 2003.7
9 广西来宾 市政府大院 1000 2004.1
10 云南楚雄 卫生局宿舍 380 2002.2
11 贵州贵阳 市北供电局 496 2004.7
12 上海徐汇 阳光名邸 1200 2001.1
13 浙江 嘉兴市区 1500 2004.1
14 广东广州 公安分局 150 2004.4
15   大学城华师学生公寓 2774 2004.7
16   万科四季花城 1250 2004.7
17   增城 675 2005.1
18 广东东莞 石碣 810 2004.1
19   东城金月湾 600 2004.12
20   厚街 580 2004.1
21   新城市中心香菊苑 1600 2004.12
22   沿河路小区 1500 2004.12
23   金丰街小区 800 2004.12
24 广东清远 市区 1500 2004.12
25 广东惠州 东湖花园一区二区 1500 2005.1
26 广东梅州 客都新村、鸿都花园等 4000 2004.12
27 广东江门 育德山庄等 10400 2004.11
28 广东新会 裕安大厦 110 2002.1
29   冈州大厦 120 2003.3
30   明翠新村 1850 2004.6
31   侨兴花园 350 2004.7
32   东庆花园 250 2004.7
33 广东湛江 金沙新城 650 2004.3

34

  绿景华庭一期 1200 2004.2
35   霞山区 4500 2004.12
36 广东佛山 绿景华庭一期 264 2001.6
37   绿茵花园 261 2001.8
38   绿景轩 368 2002.1
39   金沙新城 1175 2001.1
40   惠景城一区 1200 2001.12
  下一页>>